Торговая компания Трионика
парогенераторы Booster Boiler металлопластиковая труба HYDROSTA  


Водонагреватели Thermex (Термекс)

ThermexВодонагреватели Thermex  (Термекс) предназначены для приготовления горячей воды. Могут использоваться в жилых, административных и промышленных помещениях. Вертикальные водонагреватели объемом от 30 до 300 литров пользуются колоссальным спросом во всем мире.
Вертикальные водонагреватели ThermexГоризонтальные водонагреватели Thermex
Водонагреватели выпускаются в двух исполнениях - вертикальном и горизонтальном. Вертикальные водонагреватели обеспечивают наиболее простую установку и максимально удобную эксплуатацию.

Горизонтальные водонагреватели Thermex (Термекс)  больше подходят для монтажа в небольших помещениях. Благодаря своей конструкции данные нагреватели могут быть установлены прямо под крышей или потолком вашего дома.

Технические характеристики водонагревателей Thermex (Термекс)
Модель Мощность, кВт Время нагрева Диаметр Высота Глубина Ширина
220 V Эконом. Эконом. Полная мм мм мм мм
режим 1 режим 2 мощность
Серия ROUND
Вертикальные модели
RSD 5V     2 8 мин. 225 290    
RSD 10V     2 15 мин. 270 340    
RSD 15V     2 25 мин. 270 420    
RZL 30-VS 0,7 1,3 2 50 мин. 340 592    
RZL 50-VS 0,7 1,3 2 1ч.20 мин. 340 845    
RZL 80-VS 0,7 1,3 2 2ч.10 мин. 410 885    
RZL 100-VS 0,7 1,3 2 2ч.40 мин. 410 1045    
RZL 120-VS 0,7 1,3 2 3ч.10 мин. 410 1126    
RZL 150-VS 0,7 1,3 2 4ч.00 мин. 410 1428    
Вертикальные модели напольного расположения (220/380 V)
RZL 200 2 4 6 1ч.45мин. 530 1180    
RZL 300 2 4 6 2ч.40мин. 630 1210    
Горизонтальные модели
RZL 50-HS 0,7 1,3 2 1ч.20 мин. 340 845    
RZL 80-HS 0,7 1,3 2 2ч.10 мин. 410 885    
RZL 100-HS 0,7 1,3 2 2ч.40 мин. 410 1045    
RZL 120-HS 0,7 1,3 2 3ч.10 мин. 410 1190    
RZL 150-HS 0,7 1,3 2 4ч.00 мин. 410 1428    
Серия FLAT - суперплоские водонагреватели, внешний корпус из белого пластика
Вертикальные модели
RZB 30-F 0,5 1 1,5 1ч.05мин.   565 235 435
RZB 50-F 0,5 1 1,5 1ч.45мин.   875 235 435
RZB 80-F 0,5 1,3 2 2ч.10мин.   1005 270 495
RZB 100-F 0,5 1,3 2 2ч.40мин.   1225 270 495
Горизонтальные модели
RZB 10     2 25мин.   270 235 495
RZB 30 0,5 1 1,5 1ч.05мин.   435 235 605
RZB 50 0,5 1 1,5 1ч.45мин.   435 235 875
RZB 80 0,7 1,3 2 2ч.10мин.   495 270 1005
RZB 100 0,7 1,3 2 2ч.40мин.   495 270 1225
Серия FLAT DIAMOND - суперплоские водонагреватели, внешний корпус из нержавеющей стали
Вертикальные модели
RZB 30-L 0,5 1 1,5 1ч.05мин.   565 235 435
RZB 50-L 0,5 1 1,5 1ч.45мин.   875 235 435
RZB 80-L 0,7 1,3 2 2ч.10мин.   1005 270 495
RZB 100-L 0,7 1,3 2 2ч.40мин.   1225 270 495
Горизонтальные модели (электронное управление)
RZB 30-D 0,5 1 1,5 1ч.05мин.   435 235 605
RZB 50-D 0,5 1 1,5 1ч.45мин.   435 235 875
RZB 80-D 0,7 1,3 2 2ч.10мин.   495 270 1005
RZB 100-D 0,7 1,3 2 2ч.40мин.   495 270 1225
Серия ELITE-суперплоские водонагреватели "премиум-класса", программируемое компьютерное управление. Гарантия 10 лет.
Вертикальные модели
RZB 30-FV 0,7 1,3 2 50 мин.   635 275 435
RZB 50-FV 0,7 1,3 2 1ч.20 мин.   910 275 435
RZB 80-FV 0,7 1,3 2 2ч.10 мин.   1045 320 505
RZB 100-FV 0,7 1,3 2 2ч.40 мин.   1265 320 505
Горизонтальные модели
RZB 30-FH 0,7 1,3 2 50 мин.   450 275 615
RZB 50-FH 0,7 1,3 2 1ч.20 мин.   450 275 890
RZB 80-FH 0,7 1,3 2 2ч.10 мин.   520 320 1025
RZB 100-FH 0,7 1,3 2 2ч.40 мин.   520 320 1245
 

г. Екатеринбург, ул. Походная 76, офис 1
тел\факс: (343) 214-98-03, 214-98-33
© 2007 ООО ТСК «Трионика»

 
 
Строительный портал УрФО: строительство, ремонт, строительные компании и строительные материалы.